Minori migranti, Fino all’ultimo bambino, Regali solidali.
Se non visualizzi correttamente questa email, clicca qui |
| Newsletter #10 | Ottobre 2016 | ||||||||||||||||||||
| ||||
| INFOGRAFICA: I BAMBINI LASCIATI INDIETRO NEL MONDO | ||||||||
| Nell’arco di una generazione il mondo ha raggiunto traguardi importanti nella lotta alla mortalità infantile e nell’accesso all’istruzione, tuttavia, come mostrato nell'infografica, sono ancora molte le cose da fare. | ||||||||
| Leggi tutto | ||||||||
METTI UN MAGLIONE E DAI AI BAMBINI UN FUTURO MIGLIORE
| ||||||||
| Partecipa al Christmas Jumper Day con la tua classe di scuola materna/primaria o secondaria di primo grado. Potrai aiutare migliaia di bambini divertendoti. Scopri come fare e partecipa anche tu. | ||||||||
| Leggi tutto | ||||||||
| SCEGLI GLI AUGURI CHE FANNO BENE AI BAMBINI E ALLA TUA AZIENDA | ||||||||
| Ti proponiamo tante soluzioni per rendere il tuo Natale e quello dei tuoi clienti e fornitori davvero speciale. Scegli Save the Children e trasforma i tuoi auguri e regali in un gesto di solidarietà che verrà notato ed apprezzato! | ||||||||
| Scopri di più | ||||||||
| A NATALE FIDATI DI CHI DI REGALI SE NE INTENDE | ||||||||
Hai già pensato ai regali di Natale? Quest’anno, scegli anche tu di sorprendere donando alle persone che ami polli, latte e alberi da frutto.
| ||||||||
| Scopri altri consigli | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unisciti a noi, seguici sui social network! |
| |||||
Vai all’informativa sulla privacy | Se non desideri ricevere più questa newsletter, clicca qui
|
Nessun commento:
Posta un commento