Minori migranti, bilancio, bomboniere.
Se non visualizzi correttamente questa email, clicca qui |
Newsletter #06 | Giugno 2016 |
| ||||
IL BILANCIO 2015: COSA ABBIAMO FATTO IN ITALIA PER CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA | ||||||||
Nel 2015 abbiamo incrementato dell’8%, rispetto al 2014, i fondi destinati ai programmi in Italia, allocando, nello specifico, il 39% delle risorse per l’Italia ai programmi di contrasto alla povertà. Un esempio fra gli altri: per contrastare la povertà educativa, abbiamo attivato 5 nuovi Punti Luce. | ||||||||
Scopri di più | ||||||||
LE RICHIESTE DEI RAGAZZI DEI PUNTI LUCE AI NUOVI SINDACI
| ||||||||
Cosa succederebbe se a fare i sindaci fossero i bambini? Durante la recente campagna elettorale, lo abbiamo chiesto ai bambini dei Punti Luce di Brindisi, Roma, Milano, Napoli e Torino. Di seguito alcune delle loro proposte. | ||||||||
Leggi tutto | ||||||||
LE BOMBONIERE PER LA COMUNIONE DI ELEONORA | ||||||||
“Parenti ed amici hanno apprezzato la nostra decisione di non aver fatto le classiche bomboniere, ma di aver scelto di dare una possibilità in più a chi ha sicuramente e decisamente bisogno di un aiuto da parte di ognuno di noi. Grazie, di tutto, con una mano sul cuore!" Luisa | ||||||||
Scopri di più | ||||||||
LA SODDISFAZIONE DI UN NOSTRO PARTNER FOR CHILDREN | ||||||||
“Le mie donazioni hanno permesso, e permetteranno anche in futuro, di offrire ai bambini ed alle comunità di appartenenza progressi reali e duraturi oltre alla speranza in un futuro di scelte ed opportunità diverse. Mi fido di Save the Children per il modo efficace e trasparente con cui utilizza i fondi raccolti…” Roberto | ||||||||
Scopri di più | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unisciti a noi, seguici sui social network! |
|
Vai all’informativa sulla privacy | Se non desideri ricevere più questa newsletter, clicca qui
|
Nessun commento:
Posta un commento